재건축사업
모두가 만족할 때까지 달려가겠습니다.
■ 사업개요
■ 토지이용 계획
구 분 | 명 칭 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
도시관리계획용도계획 | 합계 | 252,724.3 | 100.0 | - | |
제3종일반주거지역 | 252,724.3 | 100.0 | - | ||
택지 및 정비기반시설 (도시계획 시설)등 |
합계 | 252,724.3 | 100.0 | - | |
택지 | 공동주택 용지 | 151,364 | 59.9 | - | |
정비 기반 시설 |
도로 | 47,685.5 | 18.9 | 중복결정(835㎡) -지상 : 중로2-556호선 -지하 : 주차장 |
|
공원 | 16,337.6 | 6.4 | 어린이공원 1개소 | ||
소공원 2개소 중복결정(9,281.6㎡) -지상 : 소공원 -지하 : 주차장 | |||||
녹지 | 10,613 | 4.2 | - | ||
학교 | 21,449.8 | 8.5 | 광남초:16,649.8㎡ | ||
유치원:4,800㎡ | |||||
주민자치센터 | 992 | 0.4 | 주민자치센터 (기존 766㎡) |
||
치안센터 | 500 | 0.2 | 치안센터 (기존 241㎡) |
||
문화시설 | 2,297 | 0.9 | - | ||
기타용지 | 공공청사 용지 | 1,485.4 | 0.6 | - |
■ 설계개요
대지위치 | 부산광역시 수영구 남천동 148-4번지 일원 | ||
---|---|---|---|
구역면적 | 252,724.30 ㎡(76,449평) | ||
지역지구 | 제3종일반주거지역 [주거정비] | ||
건설규모 | 지상층면적 | 452,219.1853 ㎡ | 136,796평 |
지하층면적 | 280,119.5695 ㎡ | 84,736평 | |
연 면 적 | 732,338.7548 ㎡ | 221,532평 | |
건 폐 율 | 17.77 % | ||
용 적 률 | 294.98 % | ||
규 모 | 아파트 : 12개동, 지상28층~60층 / 판매시설(소매시장, 상점) : 지하1층, 지상1층 / 지하주차장 : 지하1~3층 | ||
용 도 | 공동주택(아파트) 및 부대복리시설 | ||
최고높이 | 197.5 m |
* 본 내용은 조합 설립 이후 인허가 과정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.
■ 조감도
■ 배치도